שתולה
כך הצביעה שתולה ב־2009
122 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 25.41% | 31 | +16.9 | |
| אמת | העבודה בראשות אהוד ברק | 21.31% | 26 | +11.4 | |
| כן | קדימה – עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 19.67% | 24 | −2.8 | |
| מחל | הליכוד – אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.93% | 17 | −7.7 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 6.56% | 8 | −5.1 | |
| ט | האיחוד הלאומי – תקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו, מולדת | 4.92% | 6 | +1.6 | |
| ב | הבית היהודי – מפדל החדשה | 2.46% | 3 | −0.4 | |
| ו | חד"ש החזית הדמוקרטית לשלום ושיוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור ערבים ויהודים) | 1.64% | 2 | −1.7 | |
| מרצ | התנועה החדשה מרצ | 1.64% | 2 | −1.3 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| חי | ישראל חזקה בראשות ד"ר אפרים סנה | 1.64% | 2 | +1.4 |
| קנ | עלה ירוק | 0.82% | 1 | +0.4 |
מה שקרה לקולות האלה
2 מתושבי שתולה הצביעו ישראל חזקה בראשות ד"ר אפרים סנה. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.64% — פי 8.2 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.20%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
122 מצביעים מתוך 191 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
10 מערכות בחירות בשתולה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 240 | 166 | 69.2% | −1.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 229 | 148 | 64.6% | −2.8 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 230 | 162 | 70.4% | −1.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 226 | 150 | 66.4% | −3.5 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 227 | 167 | 73.6% | +5.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 225 | 161 | 71.6% | −0.8 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 219 | 143 | 65.3% | −2.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 191 | 122 | 63.9% | +1.4 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 118 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 162 | 111 | 68.5% | +2.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.