שדה ניצן
כך הצביעה שדה ניצן ב־2003
167 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה - מימד בראשות מצנע | 36.53% | 61 | +22.1 | |
| מרצ | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 18.56% | 31 | +13.3 | |
| יש | שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 16.77% | 28 | +4.5 | |
| מחל | הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 11.98% | 20 | −17.4 | |
| ל | האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 2.99% | 5 | −2.5 | |
| ב | המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי בארץ ישראל | 2.40% | 4 | −1.8 | |
| כן | ישראל בעליה בראשות נתן שרנסקי | 1.20% | 2 | −1.0 | |
| ם | עם אחד בראשות עמיר פרץ | 1.20% | 2 | −1.6 | |
| ו | החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) והתנועה הערבית להתחדשות | 0.60% | 1 | −2.4 | |
| שס | שס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 0.60% | 1 | −7.6 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (1.5%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק | 4.19% | 7 | +3.0 |
| רק | הירוקים | 2.99% | 5 | +2.6 |
מה שקרה לקולות האלה
7 מתושבי שדה ניצן הצביעו עלה ירוק. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 4.19% — פי 3.5 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.20%, מתחת לאחוז החסימה של 1.5%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
168 מצביעים מתוך 302 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
שדה ניצן מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: אביחיל · כפר הנשיא · אלון הגליל
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| אביחיל | 592 |
| כפר הנשיא | 304 |
| אלון הגליל | 330 |
| גבעת חיים (מאוחד) | 601 |
| כפר אז"ר | 314 |
| בית זרע | 392 |
| כפר ויתקין | 797 |
| עין השופט | 477 |
10 מערכות בחירות בשדה ניצן
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 391 | 228 | 58.3% | −12.3 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 372 | 212 | 57.0% | −10.5 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 364 | 211 | 58.0% | −13.5 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 366 | 216 | 59.0% | −10.8 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 363 | 215 | 59.2% | −9.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 323 | 180 | 55.7% | −16.6 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 329 | 177 | 53.8% | −14.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 336 | 192 | 57.1% | −5.4 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 159 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 302 | 168 | 55.6% | −10.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.