לקיה
כך הצביעה לקיה ב־2022
4,083 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 68.33% | 2,790 | +64.3 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 6.27% | 256 | +2.5 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.39% | 16 | −23.0 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.32% | 13 | −17.5 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.17% | 7 | −3.5 | |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.17% | 7 | −8.9 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 0.15% | 6 | −10.7 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.12% | 5 | −8.1 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.02% | 1 | −5.9 |
הצג עוד 14 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 23.12% | 944 | +20.2 |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.17% | 7 | −3.0 |
| ץ | מנהיגות חברתית | 0.12% | 5 | +0.1 |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.10% | 4 | −0.2 |
| קץ | באומץ בשבילך | 0.10% | 4 | −0.2 |
| ת | דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.10% | 4 | +0.1 |
| ק | קול הסביבה והחי | 0.07% | 3 | +0.0 |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.07% | 3 | +0.1 |
| ך | אני ואתה | 0.05% | 2 | +0.0 |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.05% | 2 | −0.1 |
| זץ | צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.02% | 1 | +0.0 |
| יץ | צו השעה | 0.02% | 1 | +0.0 |
| ף | הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.02% | 1 | −0.0 |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.02% | 1 | −0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
944 מתושבי לקיה הצביעו בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 23.12% — פי 7.9 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.91%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
4,115 מצביעים מתוך 8,671 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות בלקיה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 8,671 | 4,115 | 47.5% | −23.2 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 8,003 | 3,206 | 40.1% | −27.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 7,663 | 3,797 | 49.5% | −22.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 7,465 | 3,453 | 46.3% | −23.6 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 7,305 | 1,676 | 22.9% | −45.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 6,012 | 2,696 | 44.8% | −27.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 5,338 | 3,410 | 63.9% | −3.9 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 4,516 | 2,013 | 44.6% | −17.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 2,402 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 2,751 | 1,545 | 56.2% | −9.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.