דייר חנא
סמל יישוב 492
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | דייר חנא | 7,818 | 5,298 | 5,277 | 67.8% |
| ה־24 2021 | דייר חנא | 7,503 | 5,071 | 5,042 | 67.6% |
| ה־23 2020 | דייר חנא | 7,322 | 5,860 | 5,851 | 80.0% |
| ה־22 2019 | דייר חנא | 7,270 | 5,546 | 5,530 | 76.3% |
| ה־21 2019 | דייר חנא | 7,194 | 5,357 | 5,349 | 74.5% |
| ה־20 2015 | דייר חנא | 6,437 | 5,339 | 5,316 | 82.9% |
| ה־19 2013 | דייר חנא | 6,048 | 5,001 | 4,986 | 82.7% |
| ה־18 2009 | דייר חנא | 5,418 | 4,001 | 3,991 | 73.8% |
| ה־17 2006 | דייר חנא | — | 3,467 | 3,443 | — |
| ה־16 2003 | דייר חנא | 4,474 | 3,247 | 3,218 | 72.6% |
תוצאות בדייר חנא — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 2,521 | 47.77% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 1,283 | 24.31% |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 1,194 | 22.63% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 123 | 2.33% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 46 | 0.87% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 44 | 0.83% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 21 | 0.40% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13 | 0.25% |
| ץ | מנהיגות חברתית | 7 | 0.13% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6 | 0.11% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 4 | 0.08% |
| יק | מפלגת הגוש התנ"כי | 2 | 0.04% |
| נף | מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | 2 | 0.04% |
| זך | קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 1 | 0.02% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1 | 0.02% |
| ך | אני ואתה | 1 | 0.02% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 0.02% |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 1 | 0.02% |
| נר | "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 1 | 0.02% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 1 | 0.02% |
| קי | הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 1 | 0.02% |
| קך | סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 1 | 0.02% |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 1 | 0.02% |
| קץ | באומץ בשבילך | 1 | 0.02% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).