דייר חנא
כך הצביעה דייר חנא ב־2019
5,530 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 93.44% | 5,167 | +82.8 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1.88% | 104 | −5.6 | |
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 1.77% | 98 | −24.2 | |
| מרצ | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 0.80% | 44 | −3.5 | |
| אמת | העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 0.71% | 39 | −4.1 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.51% | 28 | −24.6 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.31% | 17 | −6.7 | |
| טב | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 0.14% | 8 | −5.7 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.09% | 5 | −6.0 |
הצג עוד 11 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כי | האחדות העממית - אלוחדה אלשעביה בראשות פרופ' אסעד גאנם | 0.07% | 4 | −0.1 |
| קך | סדר חדש - לשינוי שיטת הבחירות | 0.05% | 3 | +0.0 |
| רק | רון קובי - הימין החילוני נלחמים בכפיה החרדית | 0.05% | 3 | +0.0 |
| ינ | התנועה הנוצרית הליבראלית | 0.04% | 2 | +0.0 |
| נך | כבוד ושוויון | 0.04% | 2 | +0.0 |
| יז | אדום לבן - לגליזציה לקנביס, שוויון לאתיופים, ערבים ומקופחים | 0.02% | 1 | −0.1 |
| יף | כבוד האדם | 0.02% | 1 | +0.0 |
| ףז | הפיראטים - כי כולנו באותה סירה והכל אותו שייט | 0.02% | 1 | −0.0 |
| צן | צפון | 0.02% | 1 | +0.0 |
| ק | זכויותינו בקולנו - לחיים בכבוד | 0.02% | 1 | −0.0 |
| קץ | קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.02% | 1 | −0.0 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
5,546 מצביעים מתוך 7,270 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 2.82 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
דייר חנא מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: כפר כנא · עוזייר · באקה אל-גרביה
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| כפר כנא | 9,013 |
| עוזייר | 1,118 |
| באקה אל-גרביה | 10,821 |
| אום אל-פחם | 17,854 |
| כפר קאסם | 10,363 |
| ג'דיידה-מכר | 8,967 |
| מסעודין אל-עזאזמה (שבט) | 4,374 |
| בועיינה-נוג'ידאת | 3,926 |
10 מערכות בחירות בדייר חנא
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 7,818 | 5,298 | 67.8% | −2.9 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 7,503 | 5,071 | 67.6% | +0.1 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 7,322 | 5,860 | 80.0% | +8.5 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 7,270 | 5,546 | 76.3% | +6.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 7,194 | 5,357 | 74.5% | +6.0 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 6,437 | 5,339 | 82.9% | +10.6 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 6,048 | 5,001 | 82.7% | +14.9 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 5,418 | 4,001 | 73.8% | +11.3 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 3,467 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 4,474 | 3,247 | 72.6% | +7.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.