דוב"ב
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־דוב"ב · דובב
כך הצביעה דוב"ב ב־2019
252 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 69.44% | 175 | +43.0 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 10.32% | 26 | +6.8 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 5.16% | 13 | −21.0 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 5.16% | 13 | −0.8 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 2.38% | 6 | −1.3 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 0.40% | 1 | −4.0 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.40% | 1 | −5.4 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 2.78% | 7 | +0.0 |
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 2.78% | 7 | +1.0 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 1.19% | 3 | −2.0 |
מה שקרה לקולות האלה
7 מתושבי דוב"ב הצביעו זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.78% — פי 1.0 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.74%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
252 מצביעים מתוך 359 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
דוב"ב מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: עלי זהב · זרחיה · שבי שומרון
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| עלי זהב | 1,136 |
| זרחיה | 398 |
| שבי שומרון | 444 |
| ברקת | 948 |
| פטיש | 539 |
| מצפה יריחו | 1,034 |
| עוצם | 324 |
| חפץ חיים | 301 |
10 מערכות בחירות בדוב"ב
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 357 | 247 | 69.2% | −1.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 358 | 238 | 66.5% | −1.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 361 | 250 | 69.3% | −2.3 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 359 | 249 | 69.4% | −0.5 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 359 | 252 | 70.2% | +1.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 344 | 217 | 63.1% | −9.3 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 347 | 205 | 59.1% | −8.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 324 | 198 | 61.1% | −1.4 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 179 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 294 | 194 | 66.0% | +0.4 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.