כרם שלום
סמל יישוב 1085
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | כרם שלום | 153 | 89 | 89 | 58.2% |
| ה־24 2021 | כרם שלום | 151 | 75 | 75 | 49.7% |
| ה־23 2020 | כרם שלום | 145 | 82 | 81 | 56.6% |
| ה־22 2019 | כרם שלום | 136 | 69 | 67 | 50.7% |
| ה־21 2019 | כרם שלום | 126 | 68 | 67 | 54.0% |
| ה־20 2015 | כרם שלום | 95 | 48 | 48 | 50.5% |
| ה־19 2013 | כרם שלום | 87 | 38 | 36 | 43.7% |
| ה־18 2009 | כרם שלום | 76 | 28 | 28 | 36.8% |
| ה־17 2006 | כרם שלום | — | 29 | 28 | — |
תוצאות בכרם שלום — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 37 | 41.57% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 17 | 19.10% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15 | 16.85% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9 | 10.11% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6 | 6.74% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4 | 4.49% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1 | 1.12% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).