כרם שלום
כך הצביעה כרם שלום ב־2019
67 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 28.36% | 19 | +2.4 | |
| טב | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 20.90% | 14 | +15.0 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19.40% | 13 | −5.7 | |
| אמת | העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 11.94% | 8 | +7.1 | |
| מרצ | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 5.97% | 4 | +1.6 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4.48% | 3 | −2.5 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.99% | 2 | −3.1 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כף | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 4.48% | 3 | +2.6 |
| יז | אדום לבן - לגליזציה לקנביס, שוויון לאתיופים, ערבים ומקופחים | 1.49% | 1 | +1.4 |
מה שקרה לקולות האלה
3 מתושבי כרם שלום הצביעו עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 4.48% — פי 2.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.88%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
69 מצביעים מתוך 136 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
כרם שלום מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: הודייה · גבעת ניל"י · חולתה
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| הודייה | 328 |
| גבעת ניל"י | 329 |
| חולתה | 332 |
| רמות נפתלי | 314 |
| סגולה | 323 |
| אירוס | 324 |
| יד נתן | 322 |
| כרכום | 317 |
9 מערכות בחירות בכרם שלום
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 153 | 89 | 58.2% | −12.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 151 | 75 | 49.7% | −17.8 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 145 | 82 | 56.6% | −15.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 136 | 69 | 50.7% | −19.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 126 | 68 | 54.0% | −14.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 95 | 48 | 50.5% | −21.8 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 87 | 38 | 43.7% | −24.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 76 | 28 | 36.8% | −25.7 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 29 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.