אילות
כך הצביעה אילות ב־2013
179 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה בראשות שלי יחימוביץ' | 39.66% | 71 | +28.3 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 20.67% | 37 | +6.3 | |
| מרץ | מרצ - השמאל של ישראל | 11.17% | 20 | +6.6 | |
| מחל | הליכוד - ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 10.61% | 19 | −12.7 | |
| צפ | התנועה בראשות ציפי לבני | 6.15% | 11 | +1.2 | |
| כן | הישראלים | 2.79% | 5 | +0.7 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד הלאומי, המפד"ל החדשה | 2.23% | 4 | −6.9 | |
| ו | חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית - תראבוט וחוגי ציבור ערבים ויהודים) | 1.12% | 2 | −1.9 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 0.56% | 1 | −8.2 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק - הרשימה הליברלית | 3.91% | 7 | +2.8 |
| ז | ארץ חדשה – החזית להפלת שלטון ההון בראשות אלדד יניב ורני בלייר | 0.56% | 1 | −0.2 |
| ץ | עם שלם - בהכוונת הרב חיים אמסלם | 0.56% | 1 | −0.6 |
מה שקרה לקולות האלה
7 מתושבי אילות הצביעו עלה ירוק - הרשימה הליברלית. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 3.91% — פי 3.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.15%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
179 מצביעים מתוך 261 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
10 מערכות בחירות באילות
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 276 | 169 | 61.2% | −9.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 265 | 169 | 63.8% | −3.7 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 253 | 164 | 64.8% | −6.7 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 251 | 164 | 65.3% | −4.5 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 249 | 164 | 65.9% | −2.6 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 266 | 166 | 62.4% | −9.9 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 261 | 179 | 68.6% | +0.8 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 262 | 147 | 56.1% | −6.4 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 157 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 252 | 183 | 72.6% | +7.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.