מעלה גלבוע
כך הצביעה מעלה גלבוע ב־2015
249 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 43.37% | 108 | +36.6 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 14.86% | 37 | −3.8 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.46% | 36 | −8.9 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 12.85% | 32 | +4.0 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 6.43% | 16 | −1.1 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 2.81% | 7 | −1.1 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.41% | 6 | −2.7 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 2.01% | 5 | −1.0 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.80% | 2 | −0.3 |
מה שקרה לקולות האלה
5 מתושבי מעלה גלבוע הצביעו יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.01% — פי 0.7 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.97%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
250 מצביעים מתוך 303 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה יש מיקום יציב במערכת אחת בלבד.
מעלה גלבוע מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: אביאל · עין חרוד (מאוחד) · כוכב מיכאל
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| אביאל | 413 |
| עין חרוד (מאוחד) | 483 |
| כוכב מיכאל | 493 |
| ציפורי | 455 |
| עופר | 311 |
| בניה | 526 |
| שרונה | 346 |
| מרחביה (קיבוץ) | 627 |
10 מערכות בחירות במעלה גלבוע
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 386 | 310 | 80.3% | +9.7 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 367 | 296 | 80.7% | +13.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 360 | 290 | 80.6% | +9.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 355 | 290 | 81.7% | +11.8 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 351 | 297 | 84.6% | +16.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 303 | 250 | 82.5% | +10.2 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 263 | 213 | 81.0% | +13.2 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 226 | 184 | 81.4% | +18.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 157 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 160 | 114 | 71.2% | +5.6 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.