גרופית
כך הצביעה גרופית ב־2003
141 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה - מימד בראשות מצנע | 45.39% | 64 | +30.9 | |
| מרצ | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 16.31% | 23 | +11.1 | |
| יש | שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 14.18% | 20 | +1.9 | |
| מחל | הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 9.93% | 14 | −19.5 | |
| ו | החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) והתנועה הערבית להתחדשות | 2.13% | 3 | −0.9 | |
| ם | עם אחד בראשות עמיר פרץ | 2.13% | 3 | −0.6 | |
| שס | שס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 2.13% | 3 | −6.1 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.71% | 1 | −3.6 | |
| ל | האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 0.71% | 1 | −4.8 |
הצג עוד 1 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (1.5%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק | 6.38% | 9 | +5.2 |
מה שקרה לקולות האלה
9 מתושבי גרופית הצביעו עלה ירוק. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 6.38% — פי 5.3 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.20%, מתחת לאחוז החסימה של 1.5%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
144 מצביעים מתוך 253 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
10 מערכות בחירות בגרופית
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 292 | 166 | 56.8% | −13.8 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 284 | 166 | 58.5% | −9.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 289 | 169 | 58.5% | −13.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 289 | 177 | 61.2% | −8.6 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 284 | 179 | 63.0% | −5.4 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 293 | 187 | 63.8% | −8.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 304 | 191 | 62.8% | −4.9 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 297 | 159 | 53.5% | −9.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 155 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 253 | 144 | 56.9% | −8.7 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.