עלומים
כך הצביעה עלומים ב־2006
218 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 59.17% | 129 | +52.0 | |
| כן | קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 9.17% | 20 | −12.8 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 8.26% | 18 | −0.7 | |
| מחל | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.05% | 11 | −3.9 | |
| זך | גימלאי ישראל לכנסת | 4.59% | 10 | −1.3 | |
| אמת | העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 2.75% | 6 | −12.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 0.92% | 2 | −8.6 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.46% | 1 | −4.2 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| פ | תפנית בראשות עוזי דיין | 4.59% | 10 | +4.0 |
| רק | היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 4.13% | 9 | +2.6 |
| קנ | עלה ירוק | 0.92% | 2 | −0.4 |
מה שקרה לקולות האלה
10 מתושבי עלומים הצביעו תפנית בראשות עוזי דיין. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 4.59% — פי 7.7 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.60%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב בבחירות האלה, ולכן אין אחוז הצבעה. הוא לא מחושב ולא מוערך — פשוט חסר.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
עלומים מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: כפר חסידים א' · משואות יצחק · עזר
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| כפר חסידים א' | 335 |
| משואות יצחק | 352 |
| עזר | 341 |
| ברקן | 600 |
| גאולים | 361 |
| לביא | 403 |
| מצליח | 469 |
| מעלה אפרים | 572 |
10 מערכות בחירות בעלומים
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 347 | 249 | 71.8% | +1.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 359 | 268 | 74.7% | +7.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 346 | 265 | 76.6% | +5.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 349 | 264 | 75.6% | +5.8 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 346 | 278 | 80.3% | +11.9 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 345 | 262 | 75.9% | +3.6 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 318 | 268 | 84.3% | +16.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 304 | 233 | 76.6% | +14.1 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 219 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 268 | 209 | 78.0% | +12.4 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.