עזר
כך הצביעה עזר ב־2019
492 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 41.06% | 202 | +14.9 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 25.00% | 123 | −1.5 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 8.33% | 41 | +4.8 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 7.32% | 36 | +2.9 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 4.27% | 21 | −1.7 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 1.63% | 8 | −2.0 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 0.41% | 2 | −3.3 | |
| ל | ישראל ביתנו | 0.20% | 1 | −3.8 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 4.67% | 23 | +2.9 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 4.07% | 20 | +0.8 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 3.05% | 15 | +0.3 |
מה שקרה לקולות האלה
23 מתושבי עזר הצביעו גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 4.67% — פי 2.7 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.73%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
494 מצביעים מתוך 622 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
עזר מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| גני יוחנן | 399 |
| שדה משה | 302 |
| גבעת יואב | 355 |
| בית חשמונאי | 1,132 |
| כנרת (מושבה) | 379 |
| גבעת ניל"י | 361 |
| עין העמק | 455 |
| עלמון | 733 |
10 מערכות בחירות בעזר
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 609 | 467 | 76.7% | +6.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 620 | 475 | 76.6% | +9.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 626 | 483 | 77.2% | +5.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 636 | 491 | 77.2% | +7.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 622 | 494 | 79.4% | +11.0 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 641 | 498 | 77.7% | +5.4 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 631 | 461 | 73.1% | +5.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 557 | 399 | 71.6% | +9.1 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 343 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 441 | 322 | 73.0% | +7.4 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.