שכניה
כך הצביעה שכניה ב־2015
389 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 48.07% | 187 | +29.4 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 19.28% | 75 | +10.5 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 12.08% | 47 | +8.2 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 7.46% | 29 | +0.7 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.43% | 25 | −17.0 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 4.11% | 16 | −3.4 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.77% | 3 | −4.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.26% | 1 | −5.5 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 1.03% | 4 | −0.1 |
| זץ | ללא מקור | 0.26% | 1 | +0.2 |
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 0.26% | 1 | −2.7 |
מה שקרה לקולות האלה
4 מתושבי שכניה הצביעו עלה ירוק - גאה בבחירה שלי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.03% — פי 0.9 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.12%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
389 מצביעים מתוך 523 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
שכניה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: גן יאשיה · מרחביה (קיבוץ) · כפר מרדכי
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| גן יאשיה | 480 |
| מרחביה (קיבוץ) | 627 |
| כפר מרדכי | 342 |
| פלמחים | 420 |
| רגבה | 634 |
| כוכב מיכאל | 493 |
| כפר בן נון | 381 |
| תל יצחק | 567 |
10 מערכות בחירות בשכניה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 623 | 454 | 72.9% | +2.2 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 617 | 445 | 72.1% | +4.7 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 616 | 467 | 75.8% | +4.3 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 613 | 479 | 78.1% | +8.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 609 | 481 | 79.0% | +10.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 523 | 389 | 74.4% | +2.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 497 | 398 | 80.1% | +12.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 417 | 324 | 77.7% | +15.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 260 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 310 | 226 | 72.9% | +7.3 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.