צביה
כך הצביעה צביה ב־2019
202 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 60.40% | 122 | +34.3 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 13.37% | 27 | +9.7 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 12.87% | 26 | +8.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.46% | 9 | −22.0 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 0.50% | 1 | −3.0 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 3.96% | 8 | +0.7 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 2.97% | 6 | +0.2 |
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 1.49% | 3 | −0.2 |
מה שקרה לקולות האלה
8 מתושבי צביה הצביעו הימין החדש בראשות שקד ובנט. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 3.96% — פי 1.2 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 3.22%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
203 מצביעים מתוך 265 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
10 מערכות בחירות בצביה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 270 | 190 | 70.4% | −0.3 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 271 | 198 | 73.1% | +5.6 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 268 | 198 | 73.9% | +2.4 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 267 | 184 | 68.9% | −1.0 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 265 | 203 | 76.6% | +8.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 233 | 179 | 76.8% | +4.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 241 | 185 | 76.8% | +9.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 214 | 160 | 74.8% | +12.3 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 152 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 168 | 137 | 81.5% | +15.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.