כמון
כך הצביעה כמון ב־2013
338 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה בראשות שלי יחימוביץ' | 42.90% | 145 | +31.5 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 16.86% | 57 | +2.5 | |
| מרץ | מרצ - השמאל של ישראל | 13.91% | 47 | +9.4 | |
| צפ | התנועה בראשות ציפי לבני | 8.58% | 29 | +3.6 | |
| מחל | הליכוד - ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.92% | 20 | −17.4 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד הלאומי, המפד"ל החדשה | 3.25% | 11 | −5.9 | |
| ו | חד"ש - חזית דמוקרטית לשלום ושוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית - תראבוט וחוגי ציבור ערבים ויהודים) | 1.18% | 4 | −1.8 | |
| כן | הישראלים | 0.89% | 3 | −1.2 | |
| ג | יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורה | 0.30% | 1 | −4.9 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 0.30% | 1 | −8.5 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ז | ארץ חדשה – החזית להפלת שלטון ההון בראשות אלדד יניב ורני בלייר | 3.25% | 11 | +2.5 |
| ץ | עם שלם - בהכוונת הרב חיים אמסלם | 0.89% | 3 | −0.3 |
| קנ | עלה ירוק - הרשימה הליברלית | 0.89% | 3 | −0.3 |
| רק | הירוקים והצעירים לעתיד ירוק בישראל | 0.89% | 3 | +0.7 |
מה שקרה לקולות האלה
11 מתושבי כמון הצביעו ארץ חדשה – החזית להפלת שלטון ההון בראשות אלדד יניב ורני בלייר. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 3.25% — פי 4.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.74%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
339 מצביעים מתוך 440 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות בכמון
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 577 | 409 | 70.9% | +0.3 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 565 | 436 | 77.2% | +9.7 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 536 | 398 | 74.3% | +2.7 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 529 | 393 | 74.3% | +4.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 532 | 404 | 75.9% | +7.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 472 | 389 | 82.4% | +10.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 440 | 339 | 77.0% | +9.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 358 | 269 | 75.1% | +12.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 232 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 265 | 202 | 76.2% | +10.6 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.