כוכב יאיר
כך הצביעה כוכב יאיר ב־2015
6,075 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 39.59% | 2,405 | +20.9 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 17.27% | 1,049 | −6.1 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 16.84% | 1,023 | +8.0 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 9.66% | 587 | +2.9 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 6.78% | 412 | +2.9 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 5.47% | 332 | −2.0 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.99% | 121 | −3.1 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.41% | 25 | −5.3 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.21% | 13 | −4.8 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) | 0.07% | 4 | −10.5 |
הצג עוד 6 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 1.12% | 68 | −0.0 |
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 0.49% | 30 | −2.5 |
| נז | אחריות – לב אחד ורוח חדשה | 0.03% | 2 | −0.0 |
| רק | הירוקים | 0.03% | 2 | −0.0 |
| ף | הפיראטים - הפתק הלבן | 0.02% | 1 | −0.0 |
| ףץ | ללא מקור | 0.02% | 1 | −0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
68 מתושבי כוכב יאיר הצביעו עלה ירוק - גאה בבחירה שלי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.12% — פי 1.0 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.12%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
6,092 מצביעים מתוך 7,776 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 0.98 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 9 מערכות. הדירוג המלא ←
כוכב יאיר מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות בכוכב יאיר
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 7,829 | 5,714 | 73.0% | +2.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 7,746 | 5,833 | 75.3% | +7.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 7,703 | 5,775 | 75.0% | +3.5 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 7,737 | 5,825 | 75.3% | +5.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 7,751 | 6,016 | 77.6% | +9.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 7,776 | 6,092 | 78.3% | +6.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 7,668 | 5,995 | 78.2% | +10.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 7,525 | 5,648 | 75.1% | +12.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 5,463 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 3,723 | 2,822 | 75.8% | +10.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.