יתד
כך הצביעה יתד ב־2003
78 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 55.13% | 43 | +25.7 | |
| אמת | העבודה - מימד בראשות מצנע | 19.23% | 15 | +4.8 | |
| יש | שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 8.97% | 7 | −3.3 | |
| ם | עם אחד בראשות עמיר פרץ | 5.13% | 4 | +2.4 | |
| מרצ | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 3.85% | 3 | −1.4 | |
| ב | המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי בארץ ישראל | 1.28% | 1 | −2.9 | |
| ל | האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 1.28% | 1 | −4.2 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (1.5%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נ | ישראל אחרת כי נשבר מהפוליטיקאים | 2.56% | 2 | +2.3 |
| קנ | עלה ירוק | 2.56% | 2 | +1.4 |
מה שקרה לקולות האלה
2 מתושבי יתד הצביעו ישראל אחרת כי נשבר מהפוליטיקאים. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.56% — פי 11.3 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.23%, מתחת לאחוז החסימה של 1.5%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
79 מצביעים מתוך 133 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
יתד מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: בית חנן · בית לחם הגלילית · הגושרים
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| בית חנן | 320 |
| בית לחם הגלילית | 312 |
| הגושרים | 307 |
| שמיר | 345 |
| שער הגולן | 356 |
| בית שערים | 313 |
| גן השומרון | 333 |
| אלון הגליל | 330 |
10 מערכות בחירות ביתד
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 373 | 278 | 74.5% | +3.9 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 356 | 267 | 75.0% | +7.6 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 340 | 257 | 75.6% | +4.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 332 | 246 | 74.1% | +4.2 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 326 | 244 | 74.8% | +6.4 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 235 | 178 | 75.7% | +3.4 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 272 | 187 | 68.8% | +1.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 356 | 299 | 84.0% | +21.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 164 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 133 | 79 | 59.4% | −6.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.