יבול
כך הצביעה יבול ב־2015
179 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 38.55% | 69 | +19.9 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 16.20% | 29 | +9.5 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 9.50% | 17 | +0.7 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.38% | 15 | −15.0 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 7.26% | 13 | +3.3 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 5.59% | 10 | −1.9 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.12% | 2 | −4.0 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.56% | 1 | −4.4 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.56% | 1 | −5.2 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 10.61% | 19 | +7.6 |
| נז | אחריות – לב אחד ורוח חדשה | 0.56% | 1 | +0.5 |
| נץ | פרח – שפע, ברכה, חיים ושלום – נץ המהפך בחינוך, דיור ושלום אמת | 0.56% | 1 | +0.5 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.56% | 1 | −0.6 |
מה שקרה לקולות האלה
19 מתושבי יבול הצביעו יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 10.61% — פי 3.6 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.97%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
179 מצביעים מתוך 221 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
10 מערכות בחירות ביבול
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 227 | 164 | 72.2% | +1.6 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 214 | 165 | 77.1% | +9.7 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 204 | 157 | 77.0% | +5.4 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 203 | 156 | 76.8% | +7.0 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 206 | 170 | 82.5% | +14.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 221 | 179 | 81.0% | +8.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 258 | 199 | 77.1% | +9.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 336 | 278 | 82.7% | +20.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 177 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 128 | 89 | 69.5% | +3.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.