שקף
כך הצביעה שקף ב־2019
224 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 45.54% | 102 | +19.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.29% | 32 | −12.2 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 11.61% | 26 | +7.2 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 7.14% | 16 | +3.5 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 4.02% | 9 | +0.5 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 1.79% | 4 | −1.9 | |
| ל | ישראל ביתנו | 0.45% | 1 | −3.6 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 5.36% | 12 | +2.1 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 4.91% | 11 | +2.2 |
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 4.91% | 11 | +3.2 |
מה שקרה לקולות האלה
12 מתושבי שקף הצביעו הימין החדש בראשות שקד ובנט. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 5.36% — פי 1.7 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 3.22%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
224 מצביעים מתוך 282 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה יש מיקום יציב במערכת אחת בלבד.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| נטעים | 412 |
| כפר החורש | 369 |
| חגלה | 408 |
| כפר דניאל | 377 |
| שדמות דבורה | 392 |
| גיניגר | 394 |
| משמר השרון | 343 |
| כפר בן נון | 418 |
10 מערכות בחירות בשקף
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 323 | 255 | 78.9% | +8.3 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 301 | 252 | 83.7% | +16.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 293 | 239 | 81.6% | +10.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 277 | 222 | 80.1% | +10.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 282 | 224 | 79.4% | +11.0 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 317 | 274 | 86.4% | +14.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 408 | 339 | 83.1% | +15.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 365 | 286 | 78.4% | +15.8 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 184 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 176 | 149 | 84.7% | +19.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.