עראמשה
סמל יישוב 1246
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | עראמשה | 1,086 | 505 | 503 | 46.5% |
| ה־24 2021 | עראמשה | 1,061 | 362 | 358 | 34.1% |
| ה־23 2020 | עראמשה | 1,029 | 549 | 545 | 53.4% |
| ה־22 2019 | עראמשה | 1,020 | 309 | 306 | 30.3% |
| ה־21 2019 | עראמשה | 1,011 | 346 | 341 | 34.2% |
| ה־20 2015 | עראמשה | 928 | 437 | 434 | 47.1% |
| ה־19 2013 | עראמשה | 881 | 240 | 234 | 27.2% |
| ה־18 2009 | עראמשה | 801 | 321 | 293 | 40.1% |
| ה־17 2006 | עראמשה | — | 375 | 370 | — |
| ה־16 2003 | עראמשה | 675 | 380 | 372 | 56.3% |
תוצאות בעראמשה — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 184 | 36.58% |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 163 | 32.41% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 51 | 10.14% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 32 | 6.36% |
| ד | בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 30 | 5.96% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 24 | 4.77% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9 | 1.79% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3 | 0.60% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2 | 0.40% |
| ז | שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 1 | 0.20% |
| נף | מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | 1 | 0.20% |
| נר | "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 1 | 0.20% |
| קי | הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 1 | 0.20% |
| קנ | כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 1 | 0.20% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| מנשית זבדה | 489 |
| ערב אל נעים | 333 |
| אטרש (שבט) | 598 |
| פסוטה | 1,245 |
| נאעורה | 850 |
| אום בטין | 1,289 |
| חמאם | 592 |
| כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 2,233 |