מסד
כך הצביעה מסד ב־2019
295 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 54.58% | 161 | +28.4 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 15.93% | 47 | +11.5 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 9.83% | 29 | −16.6 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 5.08% | 15 | +1.5 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 3.39% | 10 | −0.2 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 1.69% | 5 | −2.0 | |
| ל | ישראל ביתנו | 0.34% | 1 | −3.7 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 5.08% | 15 | +2.3 |
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 3.05% | 9 | +1.3 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 1.02% | 3 | −2.2 |
מה שקרה לקולות האלה
15 מתושבי מסד הצביעו זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 5.08% — פי 1.9 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.74%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
295 מצביעים מתוך 385 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| נטעים | 412 |
| כפר החורש | 369 |
| חגלה | 408 |
| שדמות דבורה | 392 |
| כפר דניאל | 377 |
| משמר השרון | 343 |
| כפר בן נון | 418 |
| גיניגר | 394 |
10 מערכות בחירות במסד
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 382 | 284 | 74.3% | +3.7 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 384 | 286 | 74.5% | +7.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 370 | 266 | 71.9% | +0.4 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 384 | 268 | 69.8% | −0.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 385 | 295 | 76.6% | +8.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 364 | 278 | 76.4% | +4.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 380 | 261 | 68.7% | +0.9 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 344 | 246 | 71.5% | +9.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 194 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 232 | 168 | 72.4% | +6.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.