שריד
כך הצביעה שריד ב־2021
534 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מרצ | מרצ – השמאל של ישראל | 32.21% | 172 | +27.6 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 21.72% | 116 | +7.8 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 20.04% | 107 | +13.9 | |
| כן | כחול לבן בראשות בני גנץ | 10.86% | 58 | +4.2 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.43% | 29 | −18.8 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4.31% | 23 | −1.3 | |
| ת | תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 2.06% | 11 | −2.7 | |
| ב | ימינה בראשות נפתלי בנט | 1.31% | 7 | −4.9 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.37% | 2 | −6.8 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.19% | 1 | −5.4 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל, בל"ד) | 0.19% | 1 | −4.6 |
הצג עוד 1 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.31% | 7 | +0.5 |
מה שקרה לקולות האלה
7 מתושבי שריד הצביעו הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.31% — פי 1.7 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.79%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
534 מצביעים מתוך 764 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות בשריד
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 772 | 533 | 69.0% | −1.6 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 764 | 534 | 69.9% | +2.5 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 754 | 539 | 71.5% | −0.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 752 | 549 | 73.0% | +3.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 751 | 546 | 72.7% | +4.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 727 | 531 | 73.0% | +0.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 722 | 518 | 71.7% | +4.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 628 | 422 | 67.2% | +4.7 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 429 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 605 | 432 | 71.4% | +5.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.