ח'ואלד
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־ח'ואלד · חואלד
כך הצביעה ח'ואלד ב־2019
217 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| דעם | רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | 53.46% | 116 | +50.1 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 18.89% | 41 | +14.4 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 8.76% | 19 | −17.4 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 6.91% | 15 | +0.9 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 4.15% | 9 | +0.5 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 1.38% | 3 | −3.0 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 0.46% | 1 | −3.1 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.46% | 1 | −26.0 |
הצג עוד 8 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ןך | כבוד האדם | 1.84% | 4 | +1.8 |
| נץ | מגן בראשות גל הירש | 0.92% | 2 | +0.8 |
| ן | בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | 0.46% | 1 | +0.4 |
| ףי | פשוט אהבה - כי כולן/ם בני אדם | 0.46% | 1 | +0.4 |
| ץי | אני ואתה-מפלגת העם הישראלית בהובלת דר' אלון גלעדי | 0.46% | 1 | +0.5 |
| צק | צדק חברתי | 0.46% | 1 | +0.4 |
| ק | צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | 0.46% | 1 | +0.4 |
| קף | כל ישראל אחים ופעולה לישראל | 0.46% | 1 | +0.4 |
מה שקרה לקולות האלה
4 מתושבי ח'ואלד הצביעו כבוד האדם. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.84% — פי 196.6 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.01%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
222 מצביעים מתוך 488 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| עוזייר | 781 |
| כמאנה | 407 |
| אבטין | 627 |
| דריג'את | 333 |
| אל סייד | 538 |
| אבו רובייעה (שבט) | 753 |
| טייבה (בעמק) | 466 |
| מייסר | 467 |
10 מערכות בחירות בח'ואלד
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 552 | 260 | 47.1% | −23.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 513 | 222 | 43.3% | −24.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 500 | 273 | 54.6% | −16.9 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 491 | 256 | 52.1% | −17.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 488 | 222 | 45.5% | −23.0 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 250 | 147 | 58.8% | −13.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 232 | 102 | 44.0% | −23.8 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 197 | 112 | 56.9% | −5.7 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 120 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 162 | 72 | 44.4% | −21.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.