דריג'את
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־דריג'את · דריגאת
כך הצביעה דריג'את ב־2019
333 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| דעם | רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | 46.25% | 154 | +42.9 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 22.22% | 74 | +18.6 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 10.51% | 35 | +6.0 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 8.71% | 29 | −17.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.51% | 25 | −19.0 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1.80% | 6 | −4.2 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 1.20% | 4 | −3.2 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ףנ | שווים | 0.60% | 2 | +0.6 |
| ץי | אני ואתה-מפלגת העם הישראלית בהובלת דר' אלון גלעדי | 0.60% | 2 | +0.6 |
| ן | בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | 0.30% | 1 | +0.2 |
| נץ | מגן בראשות גל הירש | 0.30% | 1 | +0.2 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
336 מצביעים מתוך 528 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
דריג'את מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: אבו רובייעה (שבט) · אבטין · עוזייר
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| אבו רובייעה (שבט) | 753 |
| אבטין | 627 |
| עוזייר | 781 |
| אל סייד | 538 |
| הוזייל (שבט) | 352 |
| מוקייבלה | 830 |
| טייבה (בעמק) | 466 |
| שייח' דנון | 1,039 |
9 מערכות בחירות בדריג'את
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 630 | 430 | 68.3% | −2.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 593 | 336 | 56.7% | −10.8 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 555 | 424 | 76.4% | +4.9 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 541 | 360 | 66.5% | −3.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 528 | 336 | 63.6% | −4.8 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 394 | 287 | 72.8% | +0.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 343 | 211 | 61.5% | −6.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 274 | 199 | 72.6% | +10.1 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 201 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.