כפר יהושע
כך הצביעה כפר יהושע ב־2006
424 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 39.15% | 166 | +24.1 | |
| כן | קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 32.78% | 139 | +10.8 | |
| זך | גימלאי ישראל לכנסת | 9.20% | 39 | +3.3 | |
| מרצ | מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 6.84% | 29 | +3.1 | |
| מחל | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.89% | 8 | −7.1 | |
| טב | איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 1.65% | 7 | −5.5 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.42% | 6 | −7.6 | |
| ו | חד"ש - החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים) | 0.24% | 1 | −2.5 |
הצג עוד 5 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק | 2.59% | 11 | +1.3 |
| פ | תפנית בראשות עוזי דיין | 1.89% | 8 | +1.3 |
| רק | היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 1.42% | 6 | −0.1 |
| כ | חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 0.47% | 2 | −0.3 |
| פץ | מפלגה למלחמה בבנקים | 0.47% | 2 | +0.4 |
מה שקרה לקולות האלה
11 מתושבי כפר יהושע הצביעו עלה ירוק. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.59% — פי 2.0 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.29%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב בבחירות האלה, ולכן אין אחוז הצבעה. הוא לא מחושב ולא מוערך — פשוט חסר.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
כפר יהושע מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות בכפר יהושע
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 900 | 695 | 77.2% | +6.6 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 852 | 659 | 77.3% | +9.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 830 | 673 | 81.1% | +9.6 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 828 | 654 | 79.0% | +9.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 829 | 666 | 80.3% | +11.9 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 707 | 587 | 83.0% | +10.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 679 | 558 | 82.2% | +14.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 562 | 457 | 81.3% | +18.8 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 427 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 515 | 414 | 80.4% | +14.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.