כפר יונה
כך הצביעה כפר יונה ב־2019
11,568 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 39.35% | 4,552 | +13.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 34.03% | 3,937 | +8.9 | |
| אמת | העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 5.59% | 647 | +0.8 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5.49% | 635 | −1.5 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 4.77% | 552 | −2.7 | |
| טב | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 4.34% | 502 | −1.5 | |
| מרצ | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 3.01% | 348 | −1.3 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.35% | 156 | −4.7 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 0.09% | 10 | −10.5 |
הצג עוד 13 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כף | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1.44% | 167 | −0.4 |
| זץ | צומת - התיישבות וחקלאות | 0.16% | 18 | −0.2 |
| יז | אדום לבן - לגליזציה לקנביס, שוויון לאתיופים, ערבים ומקופחים | 0.15% | 17 | +0.0 |
| צ | צדק בראשות אבי ילאו | 0.06% | 7 | −0.0 |
| ק | זכויותינו בקולנו - לחיים בכבוד | 0.05% | 6 | +0.0 |
| ז | עוצמה כלכלית קולם של העסקים בישראל | 0.03% | 4 | +0.0 |
| רק | רון קובי - הימין החילוני נלחמים בכפיה החרדית | 0.03% | 3 | −0.0 |
| כי | האחדות העממית - אלוחדה אלשעביה בראשות פרופ' אסעד גאנם | 0.02% | 2 | −0.1 |
| זכ | מפלגת הדמוקראטורה | 0.01% | 1 | −0.0 |
| יף | כבוד האדם | 0.01% | 1 | −0.0 |
| נ | מתקדמת | 0.01% | 1 | −0.0 |
| ףז | הפיראטים - כי כולנו באותה סירה והכל אותו שייט | 0.01% | 1 | −0.0 |
| קך | סדר חדש - לשינוי שיטת הבחירות | 0.01% | 1 | −0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
167 מתושבי כפר יונה הצביעו עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.44% — פי 0.8 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.88%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
11,619 מצביעים מתוך 15,904 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 0.73 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
כפר יונה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: זכרון יעקב · רעננה · יהוד-מונוסון
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| זכרון יעקב | 12,169 |
| רעננה | 43,648 |
| יהוד-מונוסון | 17,101 |
| יקנעם עילית | 12,339 |
| יבנה | 24,541 |
| ראש העין | 31,909 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 47,271 |
| מזכרת בתיה | 7,945 |
10 מערכות בחירות בכפר יונה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 19,357 | 14,279 | 73.8% | +3.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 17,539 | 12,535 | 71.5% | +4.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 16,493 | 12,146 | 73.6% | +2.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 15,904 | 11,619 | 73.1% | +3.2 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 15,429 | 11,417 | 74.0% | +5.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 13,798 | 10,566 | 76.6% | +4.2 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 12,961 | 9,321 | 71.9% | +4.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 10,790 | 7,117 | 66.0% | +3.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 5,644 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 7,241 | 4,998 | 69.0% | +3.4 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.