כפר חיים
כך הצביעה כפר חיים ב־2021
338 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 26.33% | 89 | +12.4 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 26.04% | 88 | +19.9 | |
| כן | כחול לבן בראשות בני גנץ | 18.64% | 63 | +12.0 | |
| מרצ | מרצ – השמאל של ישראל | 11.83% | 40 | +7.2 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.58% | 29 | −15.6 | |
| ת | תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 3.55% | 12 | −1.2 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.37% | 8 | −3.3 | |
| ב | ימינה בראשות נפתלי בנט | 0.59% | 2 | −5.6 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0.59% | 2 | −4.5 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.30% | 1 | −5.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.30% | 1 | −6.9 |
הצג עוד 1 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ר | רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני | 0.89% | 3 | +0.5 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
339 מצביעים מתוך 431 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
כפר חיים מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: משואות יצחק · חרוצים · ישרש
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| משואות יצחק | 383 |
| חרוצים | 427 |
| ישרש | 545 |
| כפר ביל"ו | 682 |
| יציץ | 428 |
| כוכב מיכאל | 508 |
| פורייה - נווה עובד | 665 |
| בית עוזיאל | 331 |
10 מערכות בחירות בכפר חיים
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 436 | 339 | 77.8% | +7.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 431 | 339 | 78.7% | +11.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 430 | 347 | 80.7% | +9.2 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 422 | 331 | 78.4% | +8.6 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 416 | 326 | 78.4% | +9.9 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 400 | 327 | 81.8% | +9.4 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 417 | 337 | 80.8% | +13.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 413 | 318 | 77.0% | +14.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 296 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 369 | 286 | 77.5% | +11.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.