אורות
כך הצביעה אורות ב־2003
236 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה - מימד בראשות מצנע | 44.49% | 105 | +30.0 | |
| יש | שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 20.76% | 49 | +8.5 | |
| מרצ | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 18.22% | 43 | +13.0 | |
| מחל | הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 12.71% | 30 | −16.7 | |
| ב | המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית, המזרחי - הפועל המזרחי בארץ ישראל | 0.85% | 2 | −3.4 | |
| ל | האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 0.42% | 1 | −5.1 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (1.5%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק | 1.69% | 4 | +0.5 |
| נץ | חרות | 0.42% | 1 | −0.7 |
| קץ | ל.ה.ב.ה | 0.42% | 1 | +0.4 |
מה שקרה לקולות האלה
4 מתושבי אורות הצביעו עלה ירוק. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.69% — פי 1.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.20%, מתחת לאחוז החסימה של 1.5%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
236 מצביעים מתוך 300 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
אורות מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: תימורים · נצר סרני · כפר יחזקאל
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| תימורים | 316 |
| נצר סרני | 364 |
| כפר יחזקאל | 335 |
| שמשית | 624 |
| אביגדור | 338 |
| שער הגולן | 356 |
| גן השומרון | 333 |
| אשדות יעקב (איחוד) | 316 |
10 מערכות בחירות באורות
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 443 | 326 | 73.6% | +3.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 433 | 315 | 72.7% | +5.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 437 | 319 | 73.0% | +1.5 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 436 | 324 | 74.3% | +4.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 434 | 316 | 72.8% | +4.3 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 421 | 321 | 76.2% | +3.9 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 401 | 285 | 71.1% | +3.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 347 | 244 | 70.3% | +7.8 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 209 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 300 | 236 | 78.7% | +13.1 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.