דימונה
כך הצביעה דימונה ב־2009
12,092 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד – אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 28.18% | 3,407 | +6.6 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 24.00% | 2,902 | +12.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 16.68% | 2,017 | +8.2 | |
| כן | קדימה – עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 15.99% | 1,934 | −6.5 | |
| אמת | העבודה בראשות אהוד ברק | 5.51% | 666 | −4.4 | |
| ט | האיחוד הלאומי – תקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו, מולדת | 2.50% | 302 | −0.8 | |
| ב | הבית היהודי – מפדל החדשה | 2.22% | 269 | −0.6 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 1.98% | 239 | −2.4 | |
| מרצ | התנועה החדשה מרצ | 0.41% | 49 | −2.5 | |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת - התנועה הערבית להתחדשות | 0.15% | 18 | −3.2 | |
| ד | אלתג'מוע אלוטני אלדמוקרטי – בל"ד | 0.14% | 17 | −2.3 | |
| ו | חד"ש החזית הדמוקרטית לשלום ושיוויון (המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור ערבים ויהודים) | 0.05% | 6 | −3.3 |
הצג עוד 21 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| זך | גיל – גימלאי ישראל לכנסת | 0.28% | 34 | −0.2 |
| קנ | עלה ירוק | 0.26% | 31 | −0.1 |
| רק | הירוקים – למען ישראל ירוקה | 0.25% | 30 | −0.1 |
| ה | התנועה היירוקה מימד בראשות הרב מלכיאור וערן בן-ימיני | 0.21% | 25 | −0.6 |
| צי | צבר – מפלגת הצעירים של ישראל | 0.17% | 21 | +0.0 |
| ים | הישראלים | 0.15% | 18 | +0.1 |
| חי | ישראל חזקה בראשות ד"ר אפרים סנה | 0.13% | 16 | −0.1 |
| יק | ניצולי השואה עם בוגרי עלה ירוק | 0.09% | 11 | +0.0 |
| נ | ישראל המתחדשת בראשות מיכאל נודלמן | 0.09% | 11 | +0.0 |
| ק | דעם – מפלגת פועלים בראשות אסמא אגבארייה זחאלקה | 0.09% | 11 | +0.0 |
| ינ | לב בראשות אלכסנדר טנצר ועובדיה פתחוב | 0.07% | 8 | +0.0 |
| קפ | כוח הכסף – למיגור שלטון הבנקים | 0.07% | 8 | +0.0 |
| נפ | אחריות - לב אחד ורוח חדשה | 0.06% | 7 | +0.0 |
| פ | כח להשפיע | 0.06% | 7 | −0.1 |
| נץ | לזוז | 0.05% | 6 | +0.0 |
| פי | ברית עולם למען ילדינו | 0.05% | 6 | +0.0 |
| פק | מפלגת זכויות הגבר במשפחה - רע"ש | 0.04% | 5 | +0.0 |
| קץ | לידר | 0.04% | 5 | −0.0 |
| נר | לוחמי חברה מאוחדים בראשות יגאל אנקורי | 0.02% | 3 | +0.0 |
| אר | מפלגת "אור" בראשות ירון ידען | 0.02% | 2 | −0.0 |
| ץ | צומת - התנועה לציונות מתחדשת | 0.01% | 1 | −0.0 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
12,398 מצביעים מתוך 26,057 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 0.89 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
דימונה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| שלומי | 2,745 |
| אור עקיבא | 6,913 |
| קריית גת | 22,236 |
| בית שאן | 7,051 |
| שדרות | 8,223 |
| טבריה | 16,029 |
| קריית עקרון | 4,397 |
| קריית מלאכי | 8,346 |
10 מערכות בחירות בדימונה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 29,297 | 18,625 | 63.6% | −7.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 28,585 | 16,107 | 56.3% | −11.1 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 28,214 | 17,556 | 62.2% | −9.3 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 28,063 | 16,894 | 60.2% | −9.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 27,937 | 16,802 | 60.1% | −8.3 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 26,988 | 16,395 | 60.7% | −11.6 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 26,763 | 14,190 | 53.0% | −14.8 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 26,057 | 12,398 | 47.6% | −14.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 12,500 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 25,305 | 14,012 | 55.4% | −10.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.