שדה נחום
כך הצביעה שדה נחום ב־2003
164 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה - מימד בראשות מצנע | 56.10% | 92 | +41.6 | |
| יש | שינוי מפלגת החילונים ומעמד הביניים | 15.85% | 26 | +3.6 | |
| מחל | הליכוד עם אריאל שרון לראשות הממשלה | 12.20% | 20 | −17.2 | |
| מרצ | מרצ - הבחירה הדמוקרטית - שחר | 8.54% | 14 | +3.3 | |
| ל | האיחוד הלאומי ישראל ביתנו - מולדת תקומה | 1.83% | 3 | −3.7 | |
| כן | ישראל בעליה בראשות נתן שרנסקי | 0.61% | 1 | −1.5 | |
| שס | שס - התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 0.61% | 1 | −7.6 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (1.5%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק | 3.66% | 6 | +2.5 |
| רק | הירוקים | 0.61% | 1 | +0.2 |
מה שקרה לקולות האלה
6 מתושבי שדה נחום הצביעו עלה ירוק. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 3.66% — פי 3.0 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.20%, מתחת לאחוז החסימה של 1.5%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
165 מצביעים מתוך 255 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
שדה נחום מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: אביחיל · כפר הנשיא · אלון הגליל
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| אביחיל | 592 |
| כפר הנשיא | 304 |
| אלון הגליל | 330 |
| גבעת חיים (מאוחד) | 601 |
| כפר אז"ר | 314 |
| כפר ויתקין | 797 |
| בית זרע | 392 |
| עין השופט | 477 |
10 מערכות בחירות בשדה נחום
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 719 | 501 | 69.7% | −0.9 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 603 | 436 | 72.3% | +4.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 549 | 400 | 72.9% | +1.3 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 519 | 377 | 72.6% | +2.8 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 495 | 384 | 77.6% | +9.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 362 | 269 | 74.3% | +2.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 290 | 204 | 70.3% | +2.6 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 251 | 165 | 65.7% | +3.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 159 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 255 | 165 | 64.7% | −0.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.