טירה
כך הצביעה טירה ב־2015
11,611 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ודעם | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) | 94.98% | 11,028 | +84.4 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 2.86% | 332 | −1.1 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 1.04% | 121 | −17.6 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 0.16% | 19 | −23.2 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 0.14% | 16 | −8.7 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 0.12% | 14 | −7.4 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 0.06% | 7 | −6.7 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.03% | 4 | −5.7 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.03% | 3 | −5.0 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.02% | 2 | −5.1 |
הצג עוד 10 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ע | הרשימה הערבית | 0.36% | 42 | +0.3 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.05% | 6 | −1.1 |
| ףץ | ללא מקור | 0.03% | 4 | −0.0 |
| רק | הירוקים | 0.03% | 4 | −0.0 |
| זך | תומכי מפלגת הדמוקראטורה | 0.02% | 2 | +0.0 |
| זץ | ללא מקור | 0.02% | 2 | −0.0 |
| נץ | פרח – שפע, ברכה, חיים ושלום – נץ המהפך בחינוך, דיור ושלום אמת | 0.02% | 2 | −0.0 |
| יז | מנהיגות חברתית | 0.01% | 1 | +0.0 |
| יץ | אלאמל לתע׳יר | 0.01% | 1 | −0.0 |
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 0.01% | 1 | −3.0 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
11,682 מצביעים מתוך 16,091 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 2.85 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
10 מערכות בחירות בטירה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 19,319 | 12,030 | 62.3% | −8.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 18,697 | 8,806 | 47.1% | −20.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 18,238 | 13,218 | 72.5% | +1.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 18,053 | 12,139 | 67.2% | −2.6 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 17,873 | 10,661 | 59.6% | −8.8 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 16,091 | 11,682 | 72.6% | +0.3 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 15,168 | 8,924 | 58.8% | −8.9 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 13,548 | 8,379 | 61.8% | −0.7 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 7,235 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 11,434 | 7,215 | 63.1% | −2.5 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.