שדה אליהו
כך הצביעה שדה אליהו ב־2015
393 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 51.15% | 201 | +44.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 27.23% | 107 | +3.8 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 5.85% | 23 | −3.0 | |
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 5.60% | 22 | −13.1 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 4.58% | 18 | −2.9 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 1.53% | 6 | −2.4 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.51% | 2 | −4.5 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.25% | 1 | −4.8 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 2.04% | 8 | −0.9 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.76% | 3 | −0.4 |
| נז | אחריות – לב אחד ורוח חדשה | 0.51% | 2 | +0.5 |
מה שקרה לקולות האלה
8 מתושבי שדה אליהו הצביעו יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.04% — פי 0.7 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.97%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
393 מצביעים מתוך 594 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
שדה אליהו מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: מצפה נטופה · אשחר · גן נר
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| מצפה נטופה | 439 |
| אשחר | 380 |
| גן נר | 1,402 |
| משמר איילון | 308 |
| ניל"י | 669 |
| עין הבשור | 516 |
| ניצני עוז | 556 |
| תלמי יחיאל | 409 |
10 מערכות בחירות בשדה אליהו
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 650 | 398 | 61.2% | −9.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 643 | 396 | 61.6% | −5.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 618 | 380 | 61.5% | −10.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 615 | 356 | 57.9% | −12.0 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 618 | 404 | 65.4% | −3.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 594 | 393 | 66.2% | −6.2 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 595 | 390 | 65.5% | −2.2 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 549 | 369 | 67.2% | +4.7 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 373 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 530 | 358 | 67.5% | +1.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.