מצובה
כך הצביעה מצובה ב־2006
258 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 57.36% | 148 | +42.3 | |
| כן | קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 21.71% | 56 | −0.3 | |
| מרצ | מרצ - ישראל חברתית דמוקרטית | 7.75% | 20 | +4.0 | |
| זך | גימלאי ישראל לכנסת | 7.36% | 19 | +1.4 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.78% | 2 | −8.2 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 0.78% | 2 | −8.8 | |
| טב | איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 0.39% | 1 | −6.8 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק | 1.94% | 5 | +0.7 |
| פ | תפנית בראשות עוזי דיין | 0.78% | 2 | +0.2 |
| רק | היירוקים – לאיכות הסביבה והחיים בישראל | 0.78% | 2 | −0.7 |
| ז | לחם | 0.39% | 1 | +0.3 |
מה שקרה לקולות האלה
5 מתושבי מצובה הצביעו עלה ירוק. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.94% — פי 1.5 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.29%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב בבחירות האלה, ולכן אין אחוז הצבעה. הוא לא מחושב ולא מוערך — פשוט חסר.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות במצובה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 882 | 596 | 67.6% | −3.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 854 | 568 | 66.5% | −0.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 845 | 576 | 68.2% | −3.4 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 834 | 580 | 69.5% | −0.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 824 | 616 | 74.8% | +6.3 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 777 | 560 | 72.1% | −0.3 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 721 | 482 | 66.9% | −0.9 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 485 | 311 | 64.1% | +1.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 259 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 420 | 276 | 65.7% | +0.1 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.