אלקנה
כך הצביעה אלקנה ב־2021
2,117 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ב | ימינה בראשות נפתלי בנט | 37.93% | 803 | +31.7 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 37.03% | 784 | +31.9 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.87% | 336 | −8.3 | |
| ת | תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 3.50% | 74 | −1.2 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1.56% | 33 | −5.6 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 1.04% | 22 | −12.9 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.85% | 18 | −5.2 | |
| כן | כחול לבן בראשות בני גנץ | 0.71% | 15 | −5.9 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.43% | 9 | −5.2 | |
| מרצ | מרצ – השמאל של ישראל | 0.14% | 3 | −4.4 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.09% | 2 | −5.5 | |
| עם | הרשימה הערבית המאוחדת | 0.05% | 1 | −3.7 |
הצג עוד 6 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ר | רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני | 0.33% | 7 | −0.1 |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.28% | 6 | −0.5 |
| יר | מנהיגות חברתית | 0.05% | 1 | +0.0 |
| ףז | הפיראטים | 0.05% | 1 | +0.0 |
| רנ | התקווה לשינוי | 0.05% | 1 | +0.0 |
| רף | מפלגת עם שלם – בראשות הרב חיים אמסלם | 0.05% | 1 | +0.0 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
2,120 מצביעים מתוך 2,612 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| חמ"ד | 494 |
| עפרה | 1,471 |
| חצור הגלילית | 4,830 |
| אלון שבות | 1,662 |
| קדומים | 2,056 |
| כפר הרא"ה | 579 |
| חשמונאים | 1,661 |
| קריית ארבע | 3,018 |
10 מערכות בחירות באלקנה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 2,797 | 2,255 | 80.6% | +10.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 2,612 | 2,120 | 81.2% | +13.7 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 2,536 | 2,100 | 82.8% | +11.3 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 2,504 | 2,026 | 80.9% | +11.0 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 2,501 | 2,123 | 84.9% | +16.4 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 2,455 | 2,100 | 85.5% | +13.2 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 2,448 | 2,064 | 84.3% | +16.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 2,194 | 1,825 | 83.2% | +20.7 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 1,799 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 2,130 | 1,788 | 83.9% | +18.3 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.