נווה צוף
סמל יישוב 3573
נרשם בוועדת הבחירות גם כ:
חלמיש · נוה צוף · נווה צוף
שינויי שם — כפי שהם מופיעים בתוצאות ועדת הבחירות עצמן.
- חלמיש ← נוה צוף, לראשונה בכנסת ה־22 (2019); קודם לכן בכנסת ה־16
זו תצפית ישירה במסמכי המקור — השם שבו נרשם היישוב בכל מערכת בחירות. היא תוחמת מתי השינוי נכנס לתוקף, אך אינה מתעדת את ההחלטה המשפטית שגרמה לו.
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | נוה צוף | 822 | 632 | 630 | 76.9% |
| ה־24 2021 | נוה צוף | 759 | 583 | 582 | 76.8% |
| ה־23 2020 | נוה צוף | 756 | 579 | 578 | 76.6% |
| ה־22 2019 | נוה צוף | 755 | 596 | 596 | 78.9% |
| ה־21 2019 | חלמיש | 752 | 609 | 607 | 81.0% |
| ה־20 2015 | חלמיש | 761 | 631 | 629 | 82.9% |
| ה־19 2013 | חלמיש | 722 | 574 | 572 | 79.5% |
| ה־18 2009 | חלמיש | 693 | 544 | 543 | 78.5% |
| ה־17 2006 | חלמיש | — | 525 | 525 | — |
| ה־16 2003 | חלמיש | 616 | 487 | 486 | 79.1% |
תוצאות בנווה צוף — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 448 | 71.11% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 89 | 14.13% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 56 | 8.89% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 12 | 1.90% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 7 | 1.11% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5 | 0.79% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 4 | 0.63% |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 4 | 0.63% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3 | 0.48% |
| צ | צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 1 | 0.16% |
| קץ | באומץ בשבילך | 1 | 0.16% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
איפה היישוב ישב בכל אחת מהבחירות. הנקודה המלאה היא הבחירות האחרונות.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| שדמות מחולה | 340 |
| שבי שומרון | 466 |
| גני טל | 379 |
| תלמים | 473 |
| מעלה מכמש | 833 |
| נוב | 415 |
| מבוא חורון | 1,079 |
| יקיר | 1,098 |