כפר בלום
כך הצביעה כפר בלום ב־2021
497 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 27.57% | 137 | +21.5 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 18.31% | 91 | +4.4 | |
| כן | כחול לבן בראשות בני גנץ | 17.71% | 88 | +11.1 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.08% | 70 | −10.1 | |
| מרצ | מרצ – השמאל של ישראל | 7.65% | 38 | +3.1 | |
| ת | תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 5.84% | 29 | +1.1 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.02% | 15 | −2.6 | |
| ב | ימינה בראשות נפתלי בנט | 2.82% | 14 | −3.4 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1.01% | 5 | −4.1 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.40% | 2 | −5.2 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.01% | 5 | +0.2 |
| ז | הישראלים | 0.20% | 1 | +0.2 |
| כך | אני ואתה – מפלגת העם הישראלית | 0.20% | 1 | +0.2 |
| ר | רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני | 0.20% | 1 | −0.2 |
מה שקרה לקולות האלה
5 מתושבי כפר בלום הצביעו הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.01% — פי 1.3 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.79%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
499 מצביעים מתוך 731 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
כפר בלום מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: עין חרוד (מאוחד) · משמר הנגב · עין חרוד (איחוד)
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| עין חרוד (מאוחד) | 494 |
| משמר הנגב | 552 |
| עין חרוד (איחוד) | 381 |
| אשדות יעקב (איחוד) | 487 |
| דגניה ב' | 407 |
| חרב לאת | 427 |
| כפר דניאל | 372 |
| חולדה | 535 |
10 מערכות בחירות בכפר בלום
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 737 | 506 | 68.7% | −2.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 731 | 499 | 68.3% | +0.8 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 725 | 491 | 67.7% | −3.8 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 724 | 492 | 68.0% | −1.9 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 731 | 514 | 70.3% | +1.9 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 645 | 452 | 70.1% | −2.3 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 602 | 398 | 66.1% | −1.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 573 | 359 | 62.7% | +0.1 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 354 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 568 | 352 | 62.0% | −3.6 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.