גיתית
סמל יישוב 3613
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | גיתית | 253 | 191 | 191 | 75.5% |
| ה־24 2021 | גיתית | 246 | 190 | 190 | 77.2% |
| ה־23 2020 | גיתית | 241 | 195 | 195 | 80.9% |
| ה־22 2019 | גיתית | 242 | 194 | 194 | 80.2% |
| ה־21 2019 | גיתית | 241 | 192 | 192 | 79.7% |
| ה־20 2015 | גיתית | 187 | 150 | 150 | 80.2% |
| ה־19 2013 | גיתית | 167 | 122 | 122 | 73.1% |
| ה־18 2009 | גיתית | 155 | 113 | 113 | 72.9% |
| ה־17 2006 | גיתית | — | 100 | 100 | — |
| ה־16 2003 | גיתית | 93 | 52 | 52 | 55.9% |
תוצאות בגיתית — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 101 | 52.88% |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 39 | 20.42% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 17 | 8.90% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13 | 6.81% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 9 | 4.71% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6 | 3.14% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3 | 1.57% |
| נץ | העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 2 | 1.05% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1 | 0.52% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| נתיב השיירה | 309 |
| כפר חיטים | 346 |
| רנן | 344 |
| תלמי יחיאל | 462 |
| זיתן | 673 |
| גני יוחנן | 391 |
| בני דרום | 441 |
| בית עוזיאל | 367 |