שילה
כך הצביעה שילה ב־2015
1,309 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 58.14% | 761 | +51.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.82% | 194 | −8.6 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 0.38% | 5 | −7.1 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.38% | 5 | −5.4 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.23% | 3 | −4.8 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) | 0.08% | 1 | −10.5 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.08% | 1 | −5.0 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 0.08% | 1 | −3.9 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 0.08% | 1 | −8.7 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 24.98% | 327 | +22.0 |
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 0.61% | 8 | −0.5 |
| נז | אחריות – לב אחד ורוח חדשה | 0.08% | 1 | +0.0 |
| רק | הירוקים | 0.08% | 1 | +0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
327 מתושבי שילה הצביעו יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 24.98% — פי 8.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.97%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
1,310 מצביעים מתוך 1,554 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות בשילה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 2,259 | 1,772 | 78.4% | +7.8 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 2,159 | 1,640 | 76.0% | +8.5 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,972 | 1,570 | 79.6% | +8.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,935 | 1,553 | 80.3% | +10.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,917 | 1,583 | 82.6% | +14.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 1,554 | 1,310 | 84.3% | +12.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 1,391 | 1,145 | 82.3% | +14.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 1,171 | 923 | 78.8% | +16.3 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 815 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 845 | 670 | 79.3% | +13.7 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.