בירייה
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־ביריה · בירייה
כך הצביעה בירייה ב־2019
435 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 51.26% | 223 | +24.8 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 12.18% | 53 | +8.6 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 11.26% | 49 | +5.3 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 7.13% | 31 | −19.0 | |
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 6.21% | 27 | +2.5 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.76% | 12 | −3.0 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 2.30% | 10 | −2.1 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 0.46% | 2 | −3.2 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 2.99% | 13 | +0.2 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 1.84% | 8 | −1.4 |
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 1.61% | 7 | −0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
13 מתושבי בירייה הצביעו זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.99% — פי 1.1 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 2.74%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
436 מצביעים מתוך 588 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
בירייה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות בבירייה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 639 | 456 | 71.4% | +0.7 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 595 | 415 | 69.7% | +2.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 596 | 429 | 72.0% | +0.5 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 592 | 434 | 73.3% | +3.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 588 | 436 | 74.1% | +5.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 583 | 434 | 74.4% | +2.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 552 | 397 | 71.9% | +4.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 501 | 336 | 67.1% | +4.6 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 305 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 469 | 344 | 73.3% | +7.7 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.