אשכולות
סמל יישוב 3722
השתתפות לפי מערכת בחירות
| כנסת | שם ברשומות | בעלי זכות | מצביעים | כשרים | אחוז הצבעה |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | אשכולות | 374 | 284 | 284 | 75.9% |
| ה־24 2021 | אשכולות | 362 | 266 | 265 | 73.5% |
| ה־23 2020 | אשכולות | 338 | 250 | 250 | 74.0% |
| ה־22 2019 | אשכולות | 332 | 239 | 238 | 72.0% |
| ה־21 2019 | אשכולות | 347 | 271 | 270 | 78.1% |
| ה־20 2015 | אשכולות | 212 | 166 | 165 | 78.3% |
| ה־19 2013 | אשכולות | 322 | 258 | 256 | 80.1% |
| ה־18 2009 | אשכולות | 244 | 196 | 191 | 80.3% |
| ה־17 2006 | אשכולות | — | 80 | 80 | — |
| ה־16 2003 | אשכולות | 113 | 80 | 80 | 70.8% |
תוצאות באשכולות — הכנסת ה־25
| אות | רשימה | קולות | אחוז |
|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 94 | 33.10% |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 73 | 25.70% |
| כן | המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 50 | 17.61% |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 42 | 14.79% |
| ב | הבית היהודי בראשות איילת שקד | 8 | 2.82% |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4 | 1.41% |
| קץ | באומץ בשבילך | 4 | 1.41% |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3 | 1.06% |
| אצ | חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 2 | 0.70% |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1 | 0.35% |
| מרצ | מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1 | 0.35% |
| נק | יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 1 | 0.35% |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1 | 0.35% |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
המסלול על המפה הפוליטית
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת, ולכן הוא גם אינו מופיע על המפה בעמוד הראשי.
יישובים שהצביעו דומה — הכנסת ה־25
היישובים הקרובים ביותר על המפה הפוליטית, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| יישוב | קולות כשרים |
|---|---|
| צורית | 561 |
| חולדה | 552 |
| רוחמה | 366 |
| חבר | 361 |
| שדה אליהו | 396 |
| בניה | 484 |
| כנרת (קבוצה) | 424 |
| בית לחם הגלילית | 449 |