אשכולות
כך הצביעה אשכולות ב־2013
256 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד הלאומי, המפד"ל החדשה | 50.78% | 130 | +41.7 | |
| מחל | הליכוד - ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 17.19% | 44 | −6.2 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 11.33% | 29 | −3.0 | |
| אמת | העבודה בראשות שלי יחימוביץ' | 7.03% | 18 | −4.4 | |
| צפ | התנועה בראשות ציפי לבני | 3.12% | 8 | −1.9 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 1.95% | 5 | −6.8 | |
| כן | הישראלים | 0.39% | 1 | −1.7 |
הצג עוד 6 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ץ | עם שלם - בהכוונת הרב חיים אמסלם | 2.73% | 7 | +1.5 |
| פז | כח להשפיע בהכוונת רבי אמנון יצחק | 1.56% | 4 | +0.8 |
| ז | ארץ חדשה – החזית להפלת שלטון ההון בראשות אלדד יניב ורני בלייר | 1.17% | 3 | +0.4 |
| נץ | עוצמה לישראל בראשות אריה אלדד ומיכאל בן-ארי | 1.17% | 3 | −0.6 |
| יק | הישראלים | 0.78% | 2 | +0.3 |
| קנ | עלה ירוק - הרשימה הליברלית | 0.78% | 2 | −0.4 |
מה שקרה לקולות האלה
7 מתושבי אשכולות הצביעו עם שלם - בהכוונת הרב חיים אמסלם. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 2.73% — פי 2.3 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.20%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
258 מצביעים מתוך 322 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
10 מערכות בחירות באשכולות
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 374 | 284 | 75.9% | +5.3 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 362 | 266 | 73.5% | +6.0 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 338 | 250 | 74.0% | +2.4 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 332 | 239 | 72.0% | +2.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 347 | 271 | 78.1% | +9.6 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 212 | 166 | 78.3% | +6.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 322 | 258 | 80.1% | +12.4 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 244 | 196 | 80.3% | +17.8 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 80 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 113 | 80 | 70.8% | +5.2 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.