קריית נטפים
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־קריית נטפים · קרית נטפים
כך הצביעה קריית נטפים ב־2019
344 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 29.07% | 100 | +25.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 26.16% | 90 | −0.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2.03% | 7 | −4.0 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.16% | 4 | −4.6 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 1.16% | 4 | −2.4 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 0.58% | 2 | −25.5 |
הצג עוד 4 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 23.84% | 82 | +20.6 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 15.12% | 52 | +12.4 |
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 0.58% | 2 | −1.2 |
| ףז | הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול | 0.29% | 1 | +0.3 |
מה שקרה לקולות האלה
82 מתושבי קריית נטפים הצביעו הימין החדש בראשות שקד ובנט. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 23.84% — פי 7.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 3.22%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
345 מצביעים מתוך 410 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
קריית נטפים מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| כרמי צור | 449 |
| כוכב השחר | 996 |
| גני טל | 372 |
| בר יוחאי | 412 |
| מבוא חורון | 985 |
| אבני חפץ | 855 |
| אלון מורה | 732 |
| מעלה לבונה | 335 |
10 מערכות בחירות בקריית נטפים
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 474 | 389 | 82.1% | +11.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 429 | 359 | 83.7% | +16.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 420 | 362 | 86.2% | +14.7 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 415 | 360 | 86.7% | +16.9 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 410 | 345 | 84.1% | +15.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 352 | 306 | 86.9% | +14.6 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 312 | 265 | 84.9% | +17.2 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 269 | 218 | 81.0% | +18.5 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 180 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 187 | 158 | 84.5% | +18.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.