מעלה לבונה
כך הצביעה מעלה לבונה ב־2019
335 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | 62.09% | 208 | +58.4 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.13% | 44 | −13.3 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1.79% | 6 | −4.2 | |
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 1.49% | 5 | −2.1 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.90% | 3 | −4.9 | |
| ל | ישראל ביתנו | 0.60% | 2 | −3.4 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 12.84% | 43 | +9.6 |
| ז | זהות - תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | 6.57% | 22 | +3.8 |
| נר | גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | 0.60% | 2 | −1.1 |
מה שקרה לקולות האלה
43 מתושבי מעלה לבונה הצביעו הימין החדש בראשות שקד ובנט. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 12.84% — פי 4.0 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 3.22%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
335 מצביעים מתוך 405 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
מעלה לבונה מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: בר יוחאי · כוכב השחר · קריית נטפים
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| בר יוחאי | 412 |
| כוכב השחר | 996 |
| קריית נטפים | 344 |
| אלון מורה | 732 |
| כרמי צור | 449 |
| בית חלקיה | 390 |
| גני טל | 372 |
| מבוא חורון | 985 |
10 מערכות בחירות במעלה לבונה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 461 | 351 | 76.1% | +5.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 431 | 334 | 77.5% | +10.1 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 431 | 339 | 78.7% | +7.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 418 | 332 | 79.4% | +9.6 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 405 | 335 | 82.7% | +14.3 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 359 | 291 | 81.1% | +8.7 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 346 | 261 | 75.4% | +7.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 310 | 226 | 72.9% | +10.4 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 224 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 232 | 187 | 80.6% | +15.0 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.