בצרה
כך הצביעה בצרה ב־2021
578 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 32.35% | 187 | +18.4 | |
| כן | כחול לבן בראשות בני גנץ | 18.34% | 106 | +11.7 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 15.57% | 90 | +9.5 | |
| מרצ | מרצ – השמאל של ישראל | 11.42% | 66 | +6.8 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.13% | 47 | −16.1 | |
| ת | תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 3.98% | 23 | −0.8 | |
| ב | ימינה בראשות נפתלי בנט | 3.63% | 21 | −2.6 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.94% | 17 | −2.7 | |
| ט | הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1.04% | 6 | −4.1 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.17% | 1 | −5.5 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0.17% | 1 | −7.0 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| זץ | צומת – עצמאים, חקלאים, כפרים | 1.56% | 9 | +1.5 |
| יז | הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.35% | 2 | −0.4 |
| ר | רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני | 0.35% | 2 | −0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
9 מתושבי בצרה הצביעו צומת – עצמאים, חקלאים, כפרים. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.56% — פי 103.6 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.02%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
580 מצביעים מתוך 785 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| מצובה | 568 |
| אלישיב | 368 |
| גברעם | 325 |
| כנרת (קבוצה) | 431 |
| מעיין צבי | 476 |
| בית חנן | 400 |
| בית עוזיאל | 331 |
| רגבה | 609 |
10 מערכות בחירות בבצרה
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 813 | 604 | 74.3% | +3.7 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 785 | 580 | 73.9% | +6.4 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 769 | 573 | 74.5% | +3.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 777 | 600 | 77.2% | +7.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 776 | 582 | 75.0% | +6.5 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 691 | 556 | 80.5% | +8.1 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 693 | 551 | 79.5% | +11.7 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 640 | 491 | 76.7% | +14.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 429 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 471 | 365 | 77.5% | +11.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.