גפן
כך הצביעה גפן ב־2006
141 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 36.88% | 52 | +27.3 | |
| מחל | הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 26.24% | 37 | +17.3 | |
| כן | קדימה – עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה | 10.64% | 15 | −11.4 | |
| אמת | העבודה-מימד בראשות עמיר פרץ | 7.80% | 11 | −7.3 | |
| טב | איחוד לאומי - מפד"ל רשימה יהודית לאומית מאוחדת | 7.09% | 10 | −0.1 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3.55% | 5 | −1.1 | |
| זך | גימלאי ישראל לכנסת | 1.42% | 2 | −4.5 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.42% | 2 | −7.6 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כ | חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל | 4.26% | 6 | +3.5 |
| ה | ברית עולם | 0.71% | 1 | +0.6 |
מה שקרה לקולות האלה
6 מתושבי גפן הצביעו חזית יהודית לאומית בראשות ברוך מרזל. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 4.26% — פי 5.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.79%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב בבחירות האלה, ולכן אין אחוז הצבעה. הוא לא מחושב ולא מוערך — פשוט חסר.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
10 מערכות בחירות בגפן
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 270 | 223 | 82.6% | +12.0 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 270 | 207 | 76.7% | +9.2 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 266 | 224 | 84.2% | +12.7 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 266 | 213 | 80.1% | +10.2 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 254 | 187 | 73.6% | +5.2 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 252 | 197 | 78.2% | +5.8 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 249 | 182 | 73.1% | +5.3 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 233 | 167 | 71.7% | +9.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 143 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 219 | 178 | 81.3% | +15.7 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.