אל-רום
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־אל-רום · אלרום
כך הצביעה אל-רום ב־2015
205 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| אמת | המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 50.24% | 103 | +31.6 | |
| מרצ | השמאל של ישראל | 13.66% | 28 | +9.7 | |
| פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 11.71% | 24 | +2.9 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.83% | 14 | −16.6 | |
| כ | כולנו בראשות משה כחלון | 5.85% | 12 | −1.6 | |
| טב | הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 2.93% | 6 | −3.8 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.46% | 3 | −3.6 |
הצג עוד 2 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| קנ | עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | 6.83% | 14 | +5.7 |
| קץ | יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 0.49% | 1 | −2.5 |
מה שקרה לקולות האלה
14 מתושבי אל-רום הצביעו עלה ירוק - גאה בבחירה שלי. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 6.83% — פי 6.1 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.12%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
207 מצביעים מתוך 296 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
אל-רום מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: ניר בנים · כפר ביאליק · שאר ישוב
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| ניר בנים | 431 |
| כפר ביאליק | 317 |
| שאר ישוב | 321 |
| שדמות דבורה | 368 |
| עין כרמל | 375 |
| נגבה | 430 |
| שדה ורבורג | 765 |
| היוגב | 432 |
10 מערכות בחירות באל-רום
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 387 | 275 | 71.1% | +0.4 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 359 | 261 | 72.7% | +5.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 343 | 252 | 73.5% | +2.0 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 332 | 243 | 73.2% | +3.3 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 330 | 251 | 76.1% | +7.6 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 296 | 207 | 69.9% | −2.4 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 285 | 186 | 65.3% | −2.5 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 250 | 167 | 66.8% | +4.3 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 158 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 233 | 152 | 65.2% | −0.4 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.