אבני איתן
כך הצביעה אבני איתן ב־2019
306 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| טב | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 53.92% | 165 | +48.0 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.69% | 48 | −9.4 | |
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 7.19% | 22 | −18.8 | |
| אמת | העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 2.29% | 7 | −2.5 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.96% | 6 | −4.1 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1.63% | 5 | −5.8 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.31% | 4 | −5.7 | |
| מרצ | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 0.65% | 2 | −3.7 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 0.33% | 1 | −10.3 |
הצג עוד 3 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כף | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 13.40% | 41 | +11.5 |
| זץ | צומת - התיישבות וחקלאות | 0.98% | 3 | +0.6 |
| צן | צפון | 0.65% | 2 | +0.6 |
מה שקרה לקולות האלה
41 מתושבי אבני איתן הצביעו עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 13.40% — פי 7.1 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.88%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
306 מצביעים מתוך 399 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
10 מערכות בחירות באבני איתן
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 455 | 325 | 71.4% | +0.8 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 412 | 299 | 72.6% | +5.1 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 402 | 311 | 77.4% | +5.8 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 399 | 306 | 76.7% | +6.8 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 395 | 322 | 81.5% | +13.1 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 366 | 285 | 77.9% | +5.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 354 | 272 | 76.8% | +9.1 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 283 | 203 | 71.7% | +9.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 184 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 209 | 153 | 73.2% | +7.6 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.