ע'ג'ר
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־ע'ג'ר · עגר
כך הצביעה ע'ג'ר ב־2019
599 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| כ | כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | 36.73% | 220 | +33.2 | |
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 24.21% | 145 | −1.9 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.53% | 93 | −10.9 | |
| מרצ | מרצ- השמאל של ישראל | 7.85% | 47 | +4.2 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 5.34% | 32 | −0.7 | |
| אמת | מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | 3.51% | 21 | −0.9 | |
| ום | חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.17% | 7 | −3.3 | |
| ל | ישראל ביתנו | 0.83% | 5 | −3.2 | |
| דעם | רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | 0.33% | 2 | −3.0 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.17% | 1 | −5.6 |
הצג עוד 11 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ק | צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | 1.67% | 10 | +1.6 |
| קף | כל ישראל אחים ופעולה לישראל | 0.50% | 3 | +0.5 |
| יץ | אחריות למייסדים בראשות חיים דיין | 0.33% | 2 | +0.3 |
| נז | זכויותינו בקולנו | 0.33% | 2 | +0.3 |
| ףנ | שווים | 0.33% | 2 | +0.3 |
| קי | ארץ ישראל שלנו | 0.33% | 2 | +0.3 |
| ןך | כבוד האדם | 0.17% | 1 | +0.2 |
| נ | הימין החדש בראשות שקד ובנט | 0.17% | 1 | −3.0 |
| ףץ | נ נח - הרשימה הממלכתית - תרימו את הראש | 0.17% | 1 | +0.2 |
| ץי | אני ואתה-מפלגת העם הישראלית בהובלת דר' אלון גלעדי | 0.17% | 1 | +0.2 |
| צק | צדק חברתי | 0.17% | 1 | +0.1 |
מה שקרה לקולות האלה
10 מתושבי ע'ג'ר הצביעו צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.67% — פי 21.9 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.08%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
613 מצביעים מתוך 1,666 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
ע'ג'ר מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: פקיעין (בוקייעה) · רומת הייב · זרזיר
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| פקיעין (בוקייעה) | 2,519 |
| רומת הייב | 520 |
| זרזיר | 1,859 |
| עין נקובא | 675 |
| אבו גוש | 1,843 |
| ביר הדאג' | 684 |
| אבו קורינאת (שבט) | 629 |
| חורפיש | 2,356 |
10 מערכות בחירות בע'ג'ר
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 1,844 | 555 | 30.1% | −40.5 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 1,759 | 851 | 48.4% | −19.1 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 1,707 | 677 | 39.7% | −31.9 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 1,687 | 621 | 36.8% | −33.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 1,666 | 613 | 36.8% | −31.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 1,470 | 690 | 46.9% | −25.4 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 1,370 | 766 | 55.9% | −11.9 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 1,193 | 270 | 22.6% | −39.9 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 323 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 942 | 419 | 44.5% | −21.1 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.