ג'ולס
נרשם בוועדת הבחירות גם כ־ג'ולס · גולס
כך הצביעה ג'ולס ב־2020
2,815 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| פה | כחול לבן בראשות בני גנץ | 55.56% | 1,564 | +29.0 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 12.58% | 354 | +6.8 | |
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 11.33% | 319 | −18.1 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 11.01% | 310 | +3.3 | |
| אמת | העבודה - גשר - מרצ | 3.84% | 108 | −2.0 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | 3.13% | 88 | −9.5 | |
| טב | ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 1.53% | 43 | −3.7 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.18% | 5 | −5.8 |
הצג עוד 10 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כן | אני ואתה – מפלגת העם הישראלית | 0.28% | 8 | +0.3 |
| נ | קול הנשים | 0.14% | 4 | +0.1 |
| ז | עוצמה ליברלית – כלכלית בראשות גלעד אלפר | 0.07% | 2 | −0.0 |
| ינ | איחוד הברית והשותפות | 0.07% | 2 | +0.1 |
| נץ | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0.07% | 2 | −0.4 |
| קץ | משפט צדק, בראשות ד"ר לריסה עמיר | 0.07% | 2 | +0.0 |
| זך | פעולה לישראל | 0.04% | 1 | +0.0 |
| נק | מתקדמת (בשיתוף עם תנועת הדרור העברי) | 0.04% | 1 | +0.0 |
| ץ | דעם כלכלה ירוקה מדינה אחת | 0.04% | 1 | +0.0 |
| ק | ישראליסט זכויותינו בקולנו לחיות טוב יותר | 0.04% | 1 | +0.0 |
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
2,846 מצביעים מתוך 4,710 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
ג'ולס מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: סאג'ור · קריית טבעון · מוצא עילית
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| סאג'ור | 1,421 |
| קריית טבעון | 9,455 |
| מוצא עילית | 661 |
| להבים | 3,747 |
| אביחיל | 733 |
| יפעת | 629 |
| כפר ורדים | 3,231 |
| אודים | 614 |
10 מערכות בחירות בג'ולס
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 4,974 | 2,674 | 53.8% | −16.9 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 4,814 | 2,798 | 58.1% | −9.3 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 4,710 | 2,846 | 60.4% | −11.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 4,660 | 2,880 | 61.8% | −8.1 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 4,606 | 2,574 | 55.9% | −12.6 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 4,233 | 2,532 | 59.8% | −12.5 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 4,008 | 2,532 | 63.2% | −4.6 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 3,574 | 1,876 | 52.5% | −10.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 2,116 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 3,007 | 2,237 | 74.4% | +8.8 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.